以 Gogoherbs 出貨清單及公開同行參考價整理
不少消費者購買保健品時,會先按品牌搜尋,例如 Jamieson、Swisse、維柏健、Kirkland、PGut 或 Unichi。本篇把本期出貨清單中的品牌整理成表,方便按品牌查看價格差異。
品牌統計摘要
| 品牌 | 商品數 | 可比較 | 合計約相差 | 平均相差 |
| 維柏健 | 25 | 23 | HK$557 | 11.3% |
| Jamieson | 15 | 15 | HK$360 | 11.0% |
| PGut | 8 | 8 | HK$185.8 | 7.7% |
| Swisse | 8 | 8 | HK$174.8 | 11.9% |
| Kirkland Signature | 5 | 5 | HK$58 | 4.7% |
| Unichi | 5 | 5 | HK$31 | 5.1% |
| Blackmores | 3 | 3 | HK$31 | 5.9% |
| ProVen | 2 | 2 | HK$58 | 17.5% |
| 博士倫 | 2 | 2 | HK$50 | 5.9% |
| Life Space | 2 | 2 | HK$29 | 9.1% |
| Healthy Care | 2 | 2 | HK$10 | 5.0% |
| WHC | 1 | 1 | HK$81 | 12.9% |
品牌代表商品
| 品牌 | 代表商品 | Gogoherbs | 同行最低 | 參考平台 | 約相差 |
| 維柏健 | 維柏健 – 2比1強效吸收鈣鎂鋅片 333/167/17毫克 200片 | HK$128 | HK$268 | 某平台 | HK$140 |
| Jamieson | Jamieson – 超強護眼葉黃素精華(含玉米黃素和山桑子) 40毫克 60粒 | HK$160 | HK$299 | 某平台 | HK$139 |
| PGut | PGut – 抗敏益生菌 E3升級版 200億 30粒植物膠囊 | HK$278 | HK$304 | 某平台 | HK$26 |
| Swisse | SWISSE-Ultiboost輔酶Q10 150毫克180粒 | HK$238 | HK$275 | 某平台 | HK$37 |
| Kirkland Signature | Kirkland Signature – 葡萄糖胺 & 軟骨素 & MSM 500/400/400毫克 300粒 | HK$258 | HK$278 | 某平台 | HK$20 |
| Unichi | Unichi – Teddi Lab®️ 蘋果醋小熊軟糖 蘋果檸檬味 60粒 | HK$105 | HK$122 | 某平台 | HK$17 |
| Blackmores | BLACKMORES – 護養關節配方 120粒 | HK$198 | HK$218 | 某平台 | HK$20 |
| ProVen | ProVen-益生菌(合生原)高效成人配方250億30粒 | HK$118 | HK$165 | 某平台 | HK$47 |
品牌價格比較的重點
同一品牌不同產品的規格差異可以很大,因此比較時要留意是否同款、同粒數、同含量。本文只把本期有公開同行參考價的商品納入價差統計,避免用資料不足的商品造成誤導。




