腸道、護眼、維他命、美容及男士保健購買參考
益生菌、葉黃素、維他命和日常保健品,是很多香港家庭會定期補貨的產品。這類產品單價看似不高,但長期購買時,平台之間的價差仍然值得留意。
熱門日常保健品類摘要
| 品類 | 商品數 | 可比較 | 合計約相差 | 平均相差 |
| 益生菌 / 腸道 | 14 | 14 | HK$293.8 | 8.8% |
| 美容及女士保健 | 13 | 13 | HK$191 | 8.7% |
| 維他命及礦物質 | 14 | 12 | HK$187 | 7.7% |
| 護眼 / 葉黃素 | 7 | 7 | HK$270 | 14.9% |
| 男士保健 | 5 | 5 | HK$163 | 16.2% |
代表商品價格比較
| 商品 | 品類 | Gogoherbs | 同行最低 | 參考平台 | 約相差 |
| Jamieson – 超強護眼葉黃素精華(含玉米黃素和山桑子) 40毫克 60粒 | 護眼 / 葉黃素 | HK$160 | HK$299 | 某平台 | HK$139 |
| 維柏健 – 瑪卡+人參 500/200毫克 90粒素食膠囊 | 男士保健 | HK$130 | HK$198 | 某平台 | HK$68 |
| Jamieson – 男士鋸棕櫚配方 1000毫克 60粒 | 男士保健 | HK$148 | HK$199 | 某平台 | HK$51 |
| ProVen-益生菌(合生原)高效成人配方250億30粒 | 益生菌 / 腸道 | HK$118 | HK$165 | 某平台 | HK$47 |
| Jamieson – 天然維他命B雜100 240粒裝 | 維他命及礦物質 | HK$238 | HK$281 | 某平台 | HK$43 |
| Move Free – 加強版3合1配方(II型膠原蛋白、透明質酸、硼) 75迷你片 | 美容及女士保健 | HK$220 | HK$260 | 某平台 | HK$40 |
| 維柏健 – 維他命K2 120微克 + D3 25微克 220粒 | 維他命及礦物質 | HK$220 | HK$260 | 某平台 | HK$40 |
| 博士倫 – PreserVision®️護眼維他命和礦物質加強配方 210粒 | 護眼 / 葉黃素 | HK$388 | HK$428 | 某平台 | HK$40 |
| Swisse – Beauty 女士養髮營養膠囊 60粒 | 美容及女士保健 | HK$118 | HK$149 | 某平台 | HK$31 |
| Swisse – Beauty 葡萄籽 14250毫克 300片 | 美容及女士保健 | HK$168 | HK$198 | 某平台 | HK$30 |
| 維柏健 – 明目抗衰老濃縮藍莓精華 + 山桑子 120粒 | 護眼 / 葉黃素 | HK$170 | HK$198 | 某平台 | HK$28 |
| PGut – 抗敏益生菌 E3升級版 200億 30粒植物膠囊 | 益生菌 / 腸道 | HK$278 | HK$304 | 某平台 | HK$26 |
日常補貨如何格價
購買日常保健品時,可以先確認品牌、規格、粒數和是否有套裝優惠,再比較不同平台的公開價格。若同一產品需要長期購買,定期格價會更有實際幫助。
Gogoherbs 會繼續整理出貨及價格資料,方便客人透過網店或旺角門店查詢最新售價。




