香港保健品價格比較比較重點
香港保健品價格比較是很多香港客人購買魚油、益生菌、葉黃素及維他命前會先比較的重點。本文根據 Gogoherbs 當日出貨紀錄整理,協助你快速了解不同產品的價格差距與購買參考。
本期值得留意的香港保健品價格差異排行榜
以 Gogoherbs 出貨商品及公開同行參考價整理
購買保健品時,消費者最關心的其中一件事,就是同一款產品在不同平台之間的價格差異。本篇以本期 Gogoherbs 出貨清單為基礎,只挑選有同行公開參考價的商品作比較。
排行榜只代表本期整理資料中的價格差異,並不等同永久價格或全港最低價。價格會因日期、平台活動及庫存而變動。
本期價格差異較明顯的商品
| 排名 | 商品 | 品類 | Gogoherbs | 同行最低 | 參考平台 | 約相差 |
| 1 | 維柏健 – 2比1強效吸收鈣鎂鋅片 333/167/17毫克 200片 | 關節及骨骼 | HK$128 | HK$268 | 某平台 | HK$140 |
| 2 | Jamieson – 超強護眼葉黃素精華(含玉米黃素和山桑子) 40毫克 60粒 | 護眼 / 葉黃素 | HK$160 | HK$299 | 某平台 | HK$139 |
| 3 | WHC – 藍寶盒 95%高純度深海魚油 Q10+維他命K+D 90粒 | 魚油 / Omega-3 | HK$548 | HK$629 | 某平台 | HK$81 |
| 4 | 維柏健 – 瑪卡+人參 500/200毫克 90粒素食膠囊 | 男士保健 | HK$130 | HK$198 | 某平台 | HK$68 |
| 5 | 維柏健 – 特濃輔酶Q10 100毫克 60粒 | 心血管及抗氧化 | HK$118 | HK$178 | 某平台 | HK$60 |
| 6 | Jamieson – 男士鋸棕櫚配方 1000毫克 60粒 | 男士保健 | HK$148 | HK$199 | 某平台 | HK$51 |
| 7 | 紐諾迪克 – Hair Gro™️ 生髮片 60片 | 其他日常保健 | HK$250 | HK$299 | 某平台 | HK$49 |
| 8 | ProVen-益生菌(合生原)高效成人配方250億30粒 | 益生菌 / 腸道 | HK$118 | HK$165 | 某平台 | HK$47 |
| 9 | Jamieson – 天然維他命B雜100 240粒裝 | 維他命及礦物質 | HK$238 | HK$281 | 某平台 | HK$43 |
| 10 | Move Free – 加強版3合1配方(II型膠原蛋白、透明質酸、硼) 75迷你片 | 美容及女士保健 | HK$220 | HK$260 | 某平台 | HK$40 |
| 11 | 維柏健 – 維他命K2 120微克 + D3 25微克 220粒 | 維他命及礦物質 | HK$220 | HK$260 | 某平台 | HK$40 |
| 12 | 博士倫 – PreserVision®️護眼維他命和礦物質加強配方 210粒 | 護眼 / 葉黃素 | HK$388 | HK$428 | 某平台 | HK$40 |
| 13 | SWISSE-Ultiboost輔酶Q10 150毫克180粒 | 心血管及抗氧化 | HK$238 | HK$275 | 某平台 | HK$37 |
| 14 | Swisse – Beauty 女士養髮營養膠囊 60粒 | 美容及女士保健 | HK$118 | HK$149 | 某平台 | HK$31 |
| 15 | Swisse – Beauty 葡萄籽 14250毫克 300片 | 美容及女士保健 | HK$168 | HK$198 | 某平台 | HK$30 |
如何使用這個排行榜
這個排行榜適合用作購買前的格價參考。若你正在比較魚油、益生菌、葉黃素、維他命或關節配方,可以先看同類產品在不同平台之間的價差,再查看 Gogoherbs 網店或到旺角門店確認即日價格。
價格及健康提示
以上資料只供購買參考,實際售價請以各平台當日顯示為準。保健品不是藥物,不能代替醫生診斷或治療。
延伸參考:可以先到 Gogoherbs 網店 查看最新現貨及價格;一般消費資訊亦可參考 香港消費者委員會 的公開資料。




